| Диапазон измерения слоя | До 185 мм (7,3 дюйма) |
| Точность измерения слоя | от ± 1 мм до ± 4 мм (0,04-0,16 дюйма) |
| Разрешение измерения | В зависимости от диаметра и слоя |
| Точность измерения пройденно- го пути на гладкой поверхности | ± 3 мм (0,12 дюйма) + 0,5%-1,0% от измеренной длины |
| Дисплей | Цветной дисплей 7", 800x480 пикселей |
| Диаметр Диапазон измерения | До 63 мм (2,5 дюйма) |
| Диаметр Точность измерения | ± 1 размер стержня |
| Память | Внутренняя флеш-память 8 Гб |
| Региональные настройки | Поддержка метрических и британских единиц измерения, а также нескольких языков |
| Аккумулятор | Литий-полимерный, 3,6 В, 14,0 Ач |
| Срок службы батареи | > 8 ч (в стандартном режиме работы) |
| Сетевая розетка | 9 В – 15 В / 2,0 A |
| Вес (прибора с дисплеем) | Около 1525 г (с батареей) |
| Рабочая температура | 0°C – 30°C (зарядка, прибор включен) 0°C – 40°C (зарядка, прибор выключен) -10°C – 50°C (прибор отключен от зарядки) |
| Влажность | < 95 % RH, без конденсата |
| Классификация по IP | IP54 |
| Стандарты и директивы | Сертификация CE |
*зарядные устройства предназначены для применения только в
помещении (нет классификации по IP)